I numeri della scuola
| Numero alunni | 936 |
| Numero classi | 36* |
| Media alunni/classi | 26,00 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 8 | 28,88 |
| 2 | 231 | 9 | 25,67 |
| 3 | 198 | 8 | 24,75 |
| 4 | 126 | 5* | 25,20 |
| 5 | 150 | 8* | 25,00 |
Personale della scuola (A.S. 2025/26)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 32 | 66 | 98 |
| di cui di sostegno | 0 | 6 | 6 |
| ATA | 10 | 18 | 28 |
* Si fa presente che all'interno dell'istituto sono presenti 3 classi articolate (due classi quarte e una classe quinta).
