I numeri della scuola
| Numero alunni | 813 |
| Numero classi | 37 |
| Media alunni/classi | 21.97 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 8 | 26.4 |
| 2 | 142 | 7 | 20.3 |
| 3 | 160 | 7 | 22.9 |
| 4 | 158 | 7 | 22.6 |
| 5 | 142 | 8 | 17.8 |
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 28 | 59 | 87 |
| di cui di sostegno | 0 | 4 | 4 |
| ATA | 8 | 17 | 25 |
